| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | PASSION LED |
| Zertifizierung: | CE, ROSH |
| Modellnummer: | P4mm |
| Min Bestellmenge: | Verhandlung |
|---|---|
| Preis: | Negotiation |
| Verpackung Informationen: | Flugfall oder -Holzetui |
| Lieferzeit: | 15 ~ 20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000SQM/Month |
| Offizieller Name: | gebogene led-Anzeige | Pixelkonfiguration: | SMD 3 in 1 |
|---|---|---|---|
| Modulgröße: | 240mm * 120mm | IP-Preise: | IP43 |
| Material: | Iron | Bildwiederholrate: | 1920Hz |
| Markieren: | 360 Grad LED-Anzeige,geführter Kreisschirm |
||
3 auf 1 rundem LED Schirm SMD, runder Durchmesser-Zylinder IP43 LED-Schirm-1.15M
| LED-Modul | Pitch/mm | PH4 |
| Modul size/mm | 240mm *120mm | |
| Dichte des Pixels (dots/m2) | 62500 | |
| Pixelzusammensetzung | 1R1G1B | |
| Geführte Verkapselung | SMD 3 in 1 | |
| Entschließung des Moduls | 60 * 30 | |
| LED-Schirm | Abstand der optimalen Betrachtung | 4~80M |
| Blickwinkel | H: ±120°; V±60° | |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 300W/sqm | |
| Maximale Leistungsaufnahme | 800W/sqm | |
| Modulquantität | 3 * 8pcs | |
| Größe von cabinet/mm | 720*960 | |
| Entschließung des Kabinetts | 180 * 240 | |
| Kabinett-Material | Eisen-Kabinett (Aluminiumkabinett optional) | |
| Gewicht des Kabinetts | 20Kg | |
| Fahren von Methode | 1/15 konstanter Strom des Scans | |
| Bildfrequenz/Hz/S | ≥60 | |
| Bildwiedeholfrequenz/Hz/S | 600~2000 | |
| Helligkeit | 1500cd/m2 | |
| Betriebstemperatur | – 25C°~65C° | |
| Lagertemperatur | – 40C°~70C° | |
| Operationsfeuchtigkeit | 10%-90% | |
| Speicherfeuchtigkeit | 10%-90% | |
| IP Rrating (Front/Rückseite) | IP43 | |
| Arbeits-vlotage | AC220V/AC110V ±10% | |
| Graustufen-/Farbintensität | Anzeigen von colors≥16.7M (synchronisiert); 14bits | |
| Helligkeitsanpassung | 256 Niveaus jeder Farbe (manuell) | |
| Eingangssignal | Rf, S-Video, RGB, RGBH, YUV, YC&Composition, usw. | |
| Kontrollsystem | linsn/Colorlight/Nova (Karte sendend, Karten und Naben empfangend) | |
| Durchschnitt Nichtausfallleben | ≥50,00h | |
| Lebensdauer | ≥100,000h | |
| Functionaless-Punktrate | ≤0.0001 | |
| Steuern Sie Abstand | Cat-Kabel: 100m; Muti-Modusfaser: 500m; Monomodefaser: 15km |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Peter
Telefon: 86 18929461680
Faxen: 86-755-82858355
SMD-Stadium LED-Anzeigen-Struktur-genaue Toleranz-schnelles Kabinett-Verstärken
Konzert-Stadium LED-Anzeige, LED-Videowand-Schirm-Miete mit schnellen Verschlüssen
Nahtlose LED-Videowand, Schirm des Konzert-LED Druckguss-Aluminium-Kabinett
Innenschirm des stadiums-LED, der gebogene hohe Bildwiederholfrequenz P3.9mm Aluminium hängt
Aluminium-LED-Werbungs-Anzeige, kleiner Chip 1010 LED-Anzeigen-LED 400mm weit
Handels-LED Schaufensterplakat-gute Farbeinheitlichkeit P1.5 P1.6 P1.9 P2.0 SMD
Innen-HD LED-Anzeige Extrodinary-Pixel-Helligkeits-justierbares farbenreiches
Stadiums-Ereignisse Miet-LED-Anzeigen-Nova-Kontrollsystem-lange Lebensdauer 640mmx640mm
Mietanzeige P6 LED, LED-Bildschirm-farbenreicher breiter Betrachtungs-Mietwinkel
Mall-Speicher Miet-Bildwiederholfrequenz-ausgezeichnete Wärmeableitung LED-Anzeigen-3840Hz
Multi Hintergrund-Schirm-hohe Helligkeits-Smart Mode-Mietfunktion der Rippen-Struktur-LED