| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | PASSION |
| Zertifizierung: | CCC , CE , RHos |
| Modellnummer: | P5mm, P6mm, P8mm, P10mm |
| Min Bestellmenge: | Verhandlung |
|---|---|
| Preis: | Negotiation |
| Verpackung Informationen: | Flugfall oder Räucherung-freies Holzetui |
| Lieferzeit: | 15~20 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000sqm/month |
| Fahren von IC: | Mbi5124 | LED-Marke: | Epistar |
|---|---|---|---|
| Farbe: | FARBENREICH | Helligkeit: | 8000CD/sqm |
| Anzeigenfunktion: | Video, Text, Bild | Kontrollsystem: | Linsn/Nova (Karte sendend, Karten und Naben empfangend) |
| Markieren: | 6000nits Outdoor Led Signs,SMD3535 Outdoor Led Signs,1024x768 Outdoor Advertising Video Wall |
||
Farbenreiche geführte Videokarte-Zeichen-Werbemittel LED im Freien unterzeichnet Videowand
Hauptvorteile:
1. Neuer Maskenentwurf macht nullreflexion LED-Lichtes fast, die den Schirm sicherstellt, der Effekt anzeigt;
2. Das Kabinett von Einheitsmodulen nimmt zur Hochtemperatursprühtechnologie, die Rostschutzfunktion wird verbessert erheblich an;
3. Modulhat Oberflächenflachheit ± 0.2mm, der gesamte Schirm gute Flachheit;
Anzeigenfarbe der Einheitlichkeit 4.High;
5. Für das Verbessern der Nutzungsdauer, wird PWB durch lötenden Prozess der Welle mit der grünen Sauerstoffisolierungsschicht gemacht, die die Linie der Feuchtigkeit und der Oxidation verhindert.
6. Service-Leistungsfähigkeit der Schirmschalterstromversorgung wird im Wesentlichen erhöht, die Energiedurchfallquote verringert;
7. Unter Verwendung des Fishbone verringert Buslinie groß das Kontaktproblem;
8. Grad IP65 für wasserdichte und staubdichte Fähigkeit der Hochleistung;
9. -25°C – Umwelt 65°Cworking für Anzeige im Freien, angepasst der rauen Umwelt.
Spezifikationen:
| Im Freien geregelt installierte riesige Werbemittel LED-Anzeigen | ||||
| Hauptleitung | Pitch/mm | P8 | P10 | P16 |
| Modul size/mm | 256x128 | 160x160 | 256x256 | |
| Dichte des Pixels (dots/m2) | 15.625 | 10.000 | 3.906 | |
| Pixelzusammensetzung | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| Geführte Verkapselung | SMD3535 | DIP346 | DIP346 | |
| Entschließung des Moduls | 32x16 | 16X16 | 16X16 | |
| Abstand des optimalen Betrachtens | ≥6 | ≥10 | ≥15 | |
| Blickwinkel/° | 140H, 120V | 110 H, 60 V | 110 H, 60 V | |
| Durchschnittliche Energie consumption/W/M2 | 500 | 450 | 350 | |
| Maximale Energie consumption/W/M2 | 1000 | 950 | 700 | |
| Größe von cabinet/mm | 1024X768 | 960X960 | 1024X1024 | |
| Entschließung des Kabinetts | 128X96 | 96X96 | 64x64 | |
| Fahren von Methode | 1/4 konstanter Strom des Scans | 1/4 konstanter Strom des Scans | Statischer konstanter Strom | |
| Bildwiederholfrequenz Hz/S | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | |
| Helligkeit des Weißabgleichs | ≥6000nits | Nissen ≥7500 | Nissen ≥7000 | |
| Operation von Klima-Temperature/℃ | unter 30 bis über 50 | |||
| IP-Bewertung | Front, IP65; Rückseite, IP43 | |||
| Funktionsspannung | 110-220 VAC/+/- 10% | |||
| Graustufen/Farbe | colors≥16.7M anzeigen (synchronisiert) | |||
| Helligkeitsanpassung | 4096 Niveaus jeder Farbe (manuell), 100 Niveaus jeder Farbe (automatisch) | |||
| Eingangssignal | Rf, S-Video, RGB, RGBH, YUV, YC&Composition, usw. | |||
| Kontrollsystem | Linsn/Nova (Karte sendend, Karten und Naben empfangend) | |||
| Durchschnitt Nichtausfallleben | >50,00h | |||
| Lebensdauer | >100,000h | |||
| Functionless-Punktrate | <0> | |||
Anwendungen:
Wirtschaftswerbung: Quadrat-, Straßenseite, hohe Weise, Flughafen, Kai, Hotel, Restaurant usw.
Paket
Flugfall und Räucherung-freies Holzetui
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Peter
Telefon: 86 18929461680
Faxen: 86-755-82858355
SMD-Stadium LED-Anzeigen-Struktur-genaue Toleranz-schnelles Kabinett-Verstärken
Konzert-Stadium LED-Anzeige, LED-Videowand-Schirm-Miete mit schnellen Verschlüssen
Nahtlose LED-Videowand, Schirm des Konzert-LED Druckguss-Aluminium-Kabinett
Innenschirm des stadiums-LED, der gebogene hohe Bildwiederholfrequenz P3.9mm Aluminium hängt
Aluminium-LED-Werbungs-Anzeige, kleiner Chip 1010 LED-Anzeigen-LED 400mm weit
Handels-LED Schaufensterplakat-gute Farbeinheitlichkeit P1.5 P1.6 P1.9 P2.0 SMD
Innen-HD LED-Anzeige Extrodinary-Pixel-Helligkeits-justierbares farbenreiches
Stadiums-Ereignisse Miet-LED-Anzeigen-Nova-Kontrollsystem-lange Lebensdauer 640mmx640mm
Mietanzeige P6 LED, LED-Bildschirm-farbenreicher breiter Betrachtungs-Mietwinkel
Mall-Speicher Miet-Bildwiederholfrequenz-ausgezeichnete Wärmeableitung LED-Anzeigen-3840Hz
Multi Hintergrund-Schirm-hohe Helligkeits-Smart Mode-Mietfunktion der Rippen-Struktur-LED