| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | PASSION |
| Zertifizierung: | CCC, CE, ROHS |
| Modellnummer: | Innen-P3.91mm |
| Min Bestellmenge: | 10sqm |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Flugfall (Straßenkasten); Exportholzetui |
| Lieferzeit: | 15 | 25 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000sqm/Monat |
| Pixelabstand: | 3 | Eingangsspannung: | AC220V±10% |
|---|---|---|---|
| IP-Preise: | 43 | Arbeits-vlotage: | Wechselstrom 100V - 240V |
| Anzeigefunktion: | Video | Schaltschrank Größe: | 500mm * 500mm/500mm * 1000mm |
| Markieren: | vorderes maintenace geführte Anzeige,P10 Outdoor LED-Anzeige |
||
Dünne vordere servicegeleitete Anzeigen-einfache Wartungs-im Freien hohe Graustufen
Spezifikationen:
| Dünne Innenmiete P3.91, P4.81, P5.68, P5.95, P6.25, P8.928mm modelliert (Einheitsmodulgröße: 250mm * 250mm und Einheitskabinettgröße: 500mm * 500mm) | |||||||
| LED-Modul | Pitch/mm | PH3.91 | PH4.81 | PH5.68 | PH5.95 | PH6.25 | PH8.928 |
| Modul size/mm | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| Dichte des Pixels (dots/m2) | 65536 | 43264 | 30976 | 28224 | 25600 | 12544 | |
| Pixelzusammensetzung | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| Geführte Verkapselung | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | |
| Entschließung des Moduls | 64*64 | 52*52 | 44*44 | 42*42 | 40*40 | 28*28 | |
| LED-Schirm | Abstand der optimalen Betrachtung | 3~38M | 3~38M | 4~40M | 4~40M | 5~45M | 7~50M |
| Blickwinkel | H: ±160°; V±120° | H: ±160°; V±120° | H: ±160°; V±120° | H: ±160°; V±120° | H: ±160°; V±120° | H: ±160°; V±120° | |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 600W/sqm | 600W/sqm | 400W/sqm | 400W/sqm | 300W/sqm | 300W/sqm | |
| Maximale Leistungsaufnahme | 1600W/sqm | 1600W/sqm | 1000W/sqm | 1000W/sqm | 900W/sqm | 700W/sqm | |
| Modulquantität | 2* 2pcs | ||||||
| Größe von cabinet/mm | 500*500 | ||||||
| Entschließung des Kabinetts | 128*128 | 104*104 | 88*88 | 84*84 | 80*80 | 56*56 | |
| Kabinett-Material | druckgießendes Aluminiumkabinett | ||||||
| Gewicht des Kabinetts | 7.5Kg | ||||||
| Fahren von Methode | 1/16 konstanter Strom des Scans | 1/13 konstanter Strom des Scans | 1/11 konstanter Strom des Scans | 1/7 konstanter Strom des Scans | 1/10 konstanter Strom des Scans | 1/7 konstanter Strom des Scans | |
| Bildfrequenz/Hz/S | ≥60 | ||||||
| Bildwiedeholfrequenz Hz/S | 800~2000 | ||||||
| Helligkeit | 1500cd/m2 | 2000cd/m2 | 1500cd/m2 | 1500cd/m2 | 1500cd/m2 | 2500cd/m2 | |
| Betriebstemperatur | – 20C°~60C° | ||||||
| Lagertemperatur | – 40C°~70C° | ||||||
| Operationsfeuchtigkeit | 10%-90% | ||||||
| Speicherfeuchtigkeit | 10%-90% | ||||||
| IP Rrating (Front/Rückseite) | IP54/IP43 | ||||||
| Arbeits-vlotage | AC220V/AC110V ±10% | ||||||
| Graustufen-/Farbintensität | Anzeigen von colors≥16.7M (synchronisiert); 14bits | ||||||
| Helligkeitsanpassung | 256 Niveaus jeder Farbe (manuell) | ||||||
| Eingangssignal | Rf, S-Video, RGB, RGBH, YUV, YC&Composition, usw. | ||||||
| Kontrollsystem | linsn/Colorlight/Nova (Karte sendend, Karten und Naben empfangend) | ||||||
| Durchschnitt Nichtausfallleben | ≥50,00h | ||||||
| Lebensdauer | ≥100,000h | ||||||
| Functionaless-Punktrate | ≤0.0001 | ||||||
| Steuern Sie Abstand | Cat-Kabel: 100m; Muti-Modusfaser: 500m; Monomodefaser: 15km | ||||||
Produkte dieser Reihe werden weit an der Bühnenshow, Konzert, Fernsehsender, Markendarstellung, Stadionsbildschirm und so weiter angewendet.
![]()
Ansprechpartner: Mr. Peter
Telefon: 86 18929461680
Faxen: 86-755-82858355
SMD-Stadium LED-Anzeigen-Struktur-genaue Toleranz-schnelles Kabinett-Verstärken
Konzert-Stadium LED-Anzeige, LED-Videowand-Schirm-Miete mit schnellen Verschlüssen
Nahtlose LED-Videowand, Schirm des Konzert-LED Druckguss-Aluminium-Kabinett
Innenschirm des stadiums-LED, der gebogene hohe Bildwiederholfrequenz P3.9mm Aluminium hängt
Aluminium-LED-Werbungs-Anzeige, kleiner Chip 1010 LED-Anzeigen-LED 400mm weit
Handels-LED Schaufensterplakat-gute Farbeinheitlichkeit P1.5 P1.6 P1.9 P2.0 SMD
Innen-HD LED-Anzeige Extrodinary-Pixel-Helligkeits-justierbares farbenreiches
Stadiums-Ereignisse Miet-LED-Anzeigen-Nova-Kontrollsystem-lange Lebensdauer 640mmx640mm
Mietanzeige P6 LED, LED-Bildschirm-farbenreicher breiter Betrachtungs-Mietwinkel
Mall-Speicher Miet-Bildwiederholfrequenz-ausgezeichnete Wärmeableitung LED-Anzeigen-3840Hz
Multi Hintergrund-Schirm-hohe Helligkeits-Smart Mode-Mietfunktion der Rippen-Struktur-LED